Kombinationsrückemaschine HSM 904FH Kombi kurz / #42576.001/000012
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: #42576.001/000012
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 12/2019
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: ca. 8.700
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +49 171 7752300
Technische Details
| Motor / Engine: | Volvo 6-Zylinder |
| Leistung / Performance: | 185 kW / 252 PS |
| Bereifung vorne / Tyres, front: | Nokian Logger King 28L-26 |
| Bereifung hinten / Tyres, rear: | Nokian TRS2 800/40-26.5 |
| Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear: | ca. 70% vo und hi. |
| Verwindungsperre / Articulation lock: | ja, über 2 Hydraulikzylinder |
| Kran / Crane: | Epsilon X140F105 |
| Reichweite / Range: | 10,5m |
| Winde / Winch: | Adler HY20 SG, 2x 10to |
| Funk / Radio: | HBC plus Fahrfunk |
| Zubehör / Accessories: | Hydrostatischer Antrieb, große 190cm³ Arbeitshydraulik, BEGE Sitz, Standheizung mit HD-Öl Vorwärmung, Stirngitter steckbar, letzte Runge in versch. Positionen steckbar und drehbar für Langholz, 2. und 3. Runge auf Schnellwechselplatte (nicht abgebildet, aber dabei), hebbares Heck, Außenbreite 2.850mm |
| Sonstiges / Miscellaneous: | verfügbar ab April |
| Standort / Location: | beim Kunden Raum Nürnberg, 91154 |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder