Kranrückezug HSM 208F 14 t / 10 000.001_00057
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 10 000.001_00057
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2014
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: 17300
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +49 (0) 170 9324020
Technische Details
| Motor / Engine / Moteur: | IVECO 6 Zylinder Common-Rail Turbo Diesel, TIER3 |
| Leistung / Performance / Puissance: | 175 kW (238 DIN-PS) |
| Bereifung vorne / Tyres, front / Pneus avant: | Tianli 800/45-26,5 |
| Bereifung hinten / Tyres, rear / Pneus arrière: | Tianli 800/45-26,5 |
| Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear / Niveau d'usure: | |
| Verwindungsperre / Articulation lock / Verrou de torsion: | über 2 Hydraulikzylinder |
| Kran / Crane / Grue: | Epsilon S110 F101 mit Greifer Epsilon FG 43 "neu", Kransäule tiltbar |
| Reichweite / Range / Portée: | 10,10m |
| Winde / Winch / Treuil: | |
| Funk / Radio / Radio: | _ |
| Zubehör / Accessories / Accessoires: | 2-stufiges NAF Verteilergetriebe, Balancierte NAF Portal-Tandemachsen mit getrennt zuschaltbaren 100%igen Differentialsperren für vorne und hinten In Parallelogrammführungen wegschwenkbare Komfortkabine, integrierter Überrollschutz, DLG geprüft, Heizung und Klimaanlage, Luftgefederter Drehsitz mit Sitzheizung, Arbeitsscheinwerfer komplett in LED- Ausführung, Load Sensing Hydraulikanlage, Hydraulikpumpe 190 cm³, Gitter höhenverstellbar, Gitter und Rungen 700 mm verschiebbar, 4 Rungenbänke Verwindungssperre, Rückfahrkamera mit 7'' TFT Display, Rungenaußenbreite 2950 mm |
| Sonstiges / Miscellaneous / Divers: | Fahrzeuggesamtbreite 310 cm (Spurverbreiterung) |
| Standort / Location / Localisation: | 74635 |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder