Kranrückezug HSM 208F 6WD / 47281.001/000.001
Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 47281.001/000.001
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2012
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: ca. 16500
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +49 171 8033163
Technische Details
| Motor / Engine: | Iveco 6-Zylinder |
| Leistung / Performance: | 175 kW / 238 PS |
| Bereifung vorne / Tyres, front: | 28L-26 |
| Bereifung hinten / Tyres, rear: | 710/45-26,5 |
| Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear: | ca. 20-30 % vorn/ ca. 20 % hinten |
| Verwindungsperre / Articulation lock: | ja |
| Kran / Crane: | Epsilon S110F101 |
| Reichweite / Range: | 10m |
| Winde / Winch: | Adler EHY10 im Heck |
| Funk / Radio: | ja |
| Zubehör / Accessories: | Frontschild, Stirngitter steckbar, 1,2m² Klemmbank, Standheizung, usw. Guter Zustand!! |
| Sonstiges / Miscellaneous: | im März 2026: Differential neu gelagert, Bogielager getauscht |
| Standort / Location: | beim Kunden Raum Bischweiher, DE-76476 |
| verfügbar ab Mai |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder