Kranrückezug HSM 208F 9to / 45742.001/000521

Im Kundenauftrag / on customer's behalf / à la demande du client
- Stand - Status / Index - Index / Etat - Indicateur: 45742.001/000521
- Baujahr / Year of manufacture / Année de construction: 2014
- Betr.-Std. / Operating hours / Nombre d'heures d'utilisation: ca. 12.600
- Kontakt / Contact / Contact: Tel. +49 174 2111912
Technische Details
Motor / Engine: | Mercedes Benz 4-Zylinder |
Leistung / Performance: | 129 kW / 175 PS |
Bereifung vorne / Tyres, front: | 710/40-24,5 |
Bereifung hinten / Tyres, rear: | 710/40-24,5 |
Restprofil vo/hi / Tread depth front/rear: | ca. 80% vo und hi |
Verwindungsperre / Articulation lock: | ja, über Hydraulikzylinder |
Kran / Crane: | Epsilon S110F101 |
Reichweite / Range: | 10 m |
Winde / Winch: | Adler EHY 5 im Heck |
Funk / Radio: | ja |
Zubehör / Accessories: | Stirngitter steckbar, 3. Runge drehbar, 4. Runge steckbar, Bogielift vorne |
Sonstiges / Miscellaneous: | großer Service im Januar 2025 |
Standort / Location: | beim Kunden Raum Bayerischer Wald, DE-94518 |
E-Mail-Anfrage
Teilen Sie uns über das Formular bitte die komplette Maschinenbezeichnung und Ihre Fragen mit:
*) Pflichtfelder